Pitkän blogikirjoittelu tauon jälkeen sain vihdoin aikaiseksi aktivoitua tällä saralla. Kun kevään aikana käytännössä kaikki kisat peruttiin/siirrettiin eteenpäin, pohdiskelimme Juhan kanssa mitä tulisi tilalle. Kiikarissa oli alunperin Lapland Wilderness Challenge, mutta koska se jää väliin aikataulu konfliktin takia tältä kesältä, päädyimme siihen, että lähdemme tutustumaan juoksuvaelluksen mielenkiintoiseen maailmaan omatoimisesti.
Valmistautuminen
Kunnon puolesta tilanne on hyvällä tolalla, treenit ovat molemmilla kulkeneet hyvin ja pitkiä lenkkejä on tehty yhdessä ja erikseen säännöllisesti. Varusteiden puolesta lähdettiinkin sitten liikkeelle lähes nollasta, tausta kun on 24h karkeloissa, joissa ei tarvitse majoittumista tai ruokailua miettiä samalla tavalla. Vaatteiden osalta samat varusteet onneksi toimivat, mitä nyt taukovaatetusta vähän joutui miettimään.
Avuksi varusteiden osalta tuli Ossi Määtän aivan loistava Kevytretkeilijän opas, jossa on hyvin selitetty kevytretkeilyn perusteet ja varusteet käyty läpi tarkasti. Oppaan avulla laitoin varusteita tilaukseen. Hieman tiukalle meni kun jouduin hakemaan teltan ja repun lähtöpäivän aamuna lentokentältä. Oma tarkka varustelistaukseni tekstin lopussa.
Zpacks Duplex Tent |
Vaellus
Tavoitteena oli löytää kohtuu läheltä 100+ km reitti 2 yön reissuun, jossa pääsisimme testaamaan varusteita tositoimissa. Pienen pohdinnan jälkeen päädyimme Nuuksioon, jossa reitti tukeutuisi Nuuksio Classic 70:n reittiin Nuuksion puolella ja reitti 2000:een pohjoisessa.
Perjantai ilta (28km)
Starttasimme matkaan perjantaina klo 17 Veikkolasta, jossa aluksi menimme pienen kierroksen paikallista luontopolkua ja siitä jatkoimme Siikajärvelle Nuuksio Classic 70:n starttiin. Aika pian lähdimme soveltamaan reittiä suunnitellusta ja seuraamaan uusia polkuja joita emme olleet ennen menneet.
Majapaikkaa etsiessä aurinko alkoi laskea |
Suunta kuitenkin pysyi suurin piirtein suunnitelman mukaisena ja ehdimme illalla vielä kiertämään Sorlammen luontopolun, jonka jälkeen sitten pitikin lähteä etsimään majoituspaikkaa. Onneksi sellainen löytyi vielä ennen yhtätoista vähän vajaan 30 km talsimisen jälkeen. Kovin montaa juoksuaskelta ei kyllä perjantain aikana tullut otettua. Reppu oli vielä sen verran täynnä evästä, että painoa oli vähän turhan paljon jotta juoksu olisi maistunut.
Lauantai (61km)
Lauantaina starttasimme liikkeelle ennen kahdeksaa ja aamun ohjelmassa oli kierrellä järviä (Ruuhijärvi, Orajärvi, Urja, Vääräjärvi jne.), jonka jälkeen suuntasimme Velskolan kautta Kaitalammelle ja siitä reitti 2000:lle kohti pohjoista.
Hienoja maisemapaikkoja löytyi paljon |
Lakistossa teimme pienen huollon golf-kentän ravintolalla, josta sitten matka jatkui kohti Salmia. Matkalla päätimme kierrellä Vaakkoissa paikalliset järvet ja lounastauolle löytyi hieno Kämmenlammen laavu. Aamun hitaiden polkujen jälkeen vauhti pääsi kiihtymään iltapäivästä lounaan jälkeen, kun eteneminen reitti 2000:n ulkoiluteillä oli selkeää ja nopeaa. Salmissa saimme sitten reissun toisen ulkopuolisen huollon ravintolan ollessa vielä auki.
Tällainenkin helmi löytyi matkalta lauantaina |
Pitkospuut olivat hyvässä kunnossa |
Salmin jälkeen tavoitteena oli vielä ehtiä illaksi Suolikkaan kaakkoiskulmaan. Salmin ulkoiluteillä vauhti pysyi hyvänä, mutta kun käännyimme itään kohti Suolikasta vauhti hidastui, kun osa kartan poluista jäi löytymättä ja päädyimme etenemään pari kilometriä suunnalla kohti lähintä tietä. Kymmenen jälkeen löysimme sopivan leiripaikan ja nopeiden iltatoimien sekä tankkauksen jälkeen uni maistui hyvin.
Sunnuntai aamu/aamupäivä (27km)
Sunnuntaina pääsimme liikkeeseen jo seitsemältä ja suuntasimme pienellä kierrolla lauantailta tutun Ruuhijärven rannan kautta kohti Iso-Antiasta, josta matka jatkui Nuuksio Classicin reittiä Kattilan suuntaan. Jätimme 70:n ylimääräiset kierrokset pois ja suuntasimme kohti Veikkolaa hyvävoimaisina. Matkalla näimme jo toistamiseen StanleyPark:in ja vaihdoimme kuulumiset parin viikon päästä koittavasta Nuuksio Backyard Ultra:sta. Lauantaina vastaan oli jo tullut NBU:n yhteislenkki.
Matkaa tuli yhteensä 118 km ja nousumetrejä n. 2.5km. Etenemistä oli yhteensä 25.5 tuntia, josta perjantaina ja sunnuntaina molempina n. 6 tuntia. Varusteet toimivat hyvin ja tästä on hyvä jatkaa pidemmille reissuille. Repun painosta voisi vielä vähän saada pois, mutta toisaalta varavaatetusta oli hyvin vähän, ja pohjoiseen suuntautuvilla reissuilla siihen puoleen pitää panostaa enemmän. Nyt olimme lähellä palveluita koko ajan, ja sää oli erittäin lämmin eikä sadetta ollut tiedossa, joten pärjäsimme hyvin kevyillä varavarusteilla.
JanneS
Varustelistaus
Perusvarusteet | Paino (g) | |
Reppu | Zpacks Arc Blast 55 lisätaskuineen | 740 |
Teltta | Zpacks Duplex Tent (DCF) | 539 |
Telttakiilat | 99 | |
Alusta | Therm-a-rest Neoair Xlite | 340 |
Tyyny | Sea to Summit Aeros Ultralight Pillow Regular, aqua | 60 |
Makuupussi | Therm-a-rest Hyperion 0C | 440 |
Keitin | MSR Pocket Rocket 2 | 73 |
Kaasu | 100g | 203 |
Kattila | Robens Titanium Retkikattila 0.9 L (pussissa) | 137 |
Sytkäri | Bic perus | 21 |
Tulitikut | pieni rasia (varalla) | 8 |
Lusikka-haarukka | Robens Titanium Lusikkahaarukka (pussissa) | 22 |
2682 | ||
Hygienia ja muu | ||
Hammasharja | kertakäyttö | 7 |
Hammastahna | pieni | 7 |
Kampa | pieni | 8 |
WC-paperia | jonkin verran | 24 |
Kosteuspyyhkeet | Erisan herkälle iholle (25kpl) | 125 |
Pyyhe | oranssi pikkupyyhe | 20 |
Puhdistustipat | Xinix aquacare | 35 |
Rasva | Linola | 57 |
Sauvat | Black Diamond | 264 |
Vesipullo | Raidlight 650ml | 85 |
Vesilötkö | Salomon 250ml | 28 |
Istuinalusta | solumuovi | 18 |
Linkkari | victorinox monitoimi | 98 |
Kompassi | Silvan nappikompassi | 18 |
Vara-akku | 5000 mAh vara-akku | 129 |
Laturinjohtoja | suunto, lightning, miniusb | 45 |
EA-paketti | Kisa EA-paketti | 52 |
Compeed | kokoelma | 19 |
Huulirasva | Blistex | 9 |
Aurinkorasva | Garnier 50ml | 60 |
Avaruuslakana | Avaruuslakana | 58 |
Päälamppu | Petxl bindi | 34 |
Hyttysmyrkky | Off familycare puolikas | 44 |
Paikkaustarvikkeet | Tenacious Tape ja Therm-a-rest patches | 34 |
Kuivapussi | 2 kpl | 128 |
Rahapussi | pari korttia minigripissä | 13 |
Kartat | Tyvek kartta | 39 |
1458 | ||
Lisävaatteet | ||
Buff | Buff | 38 |
Sukat | yösukat | 67 |
Paita | Merinovillapaita | 152 |
Tuulitakki | Salomon S-lab | 62 |
Trikoot | Pitkät trikoot | 219 |
Trikoot | 3/4 trikoot | 163 |
701 | ||
Ruoka ja juoma | ||
Retkimuona | 2122 | |
Vesi | 900 | |
3022 | ||
YHTEENSÄ | 7863 | |
KOKONAISPAINO | Josta Juhan repussa | 597 |
Repun paino startissa | 7266 | |
Päällä | ||
Paita | Salomon S-lab lyhythihainen | 61 |
Shortsit | S-lab | 44 |
Sykevyö | Garmin | 52 |
Kengät | Inov-8 Roclite 295 | 532 |
Sukat | WOL lyhyet sukat | 34 |
Bokserit | The Other Danish Guy | 65 |
Urheilukello | Garmin 945 | 51 |
Kännykkä | iPhone XS | 204 |
Lippis | Asics run addict | 50 |
Aurinkolasit | Rayban | 17 |
Vyö | Salomon pulse belt | 63 |
1173 |
Energiat:
Aika | Ruoka | kcal | Paino (g) |
PERJANTAI 17- | |||
Suklaalevy | Fazerin sininen 100g | 550 | 105 |
Irtokarkkeja | 530 | 150 | |
Proteiinipatukka | Maxim 50g | 175 | 55 |
Illallinen | Leader/Outdoor - Mashed potato with meat | 499 | 147 |
1754 | 457 | ||
LA 8:00-22:00 | |||
Aamupuuro | Blå Band - Crunchy granola | 703 | 180 |
Lounas | Real Meat soup | 254 | 73 |
Energiageeli | Maxim Energy Gel Citrus 100g | 250 | 107 |
Snickers 48g | 241 | 48 | |
Proteiinipatukka | Maxim 50g | 175 | 55 |
Tupla maxi 52g | 231 | 52 | |
Tupla maxi 52g | 231 | 52 | |
suolatabletteja 8kpl | 0 | 8 | |
Suklaalevy | Fazerin sininen 100g | 550 | 105 |
Illallinen | Real - Chicken Soup | 331 | 75 |
matkalla | Kingis jäätelö | 174 | |
matkalla | Kokis 500ml | 230 | |
matkalla | Mansikkatuutti | 173 | |
matkalla | Jaffa 33cl | 122 | |
3665 | 755 | ||
SU -14:00 | |||
Aamupuuro | Leader - Apple-Cinnamon Oat Porridge | 604 | 164 |
Suklaapatukka | Mars 47g | 212 | 54 |
Proteiinipatukka | Maxim 50g | 175 | 55 |
Twix 51g | 246 | 51 | |
1237 | 324 | ||
YLIMÄÄRÄISENÄ JÄI | |||
Suklaalevy | Fazerin sininen 200g | 1100 | 209 |
Snickers 48g | 241 | 48 | |
Energiageeli | Maxim Energy Gel Citrus 100g | 250 | 107 |
Energiageeli | Maxim Energy Gel Citrus 100g | 250 | 107 |
Illallinen | LYO - Penne alla Bolognese | 384 | 115 |
2225 | 586 | ||
YHTEENSÄ | 8881 | 2122 | |
Syöty: | 6656 | 1536 |
Nuuksio 12-14.6.
VastaaPoista